tanjungsari-buaymadangtimur.desa.id
Tabel Kelompok Umur Penduduk Desa Tanjung Sari
| USIA | L | P | |
| 00-04 | 76 | 74 | |
| 05-09 | 94 | 94 | |
| 10-14 | 124 | 107 | |
| 15-19 | 113 | 84 | |
| 20-24 | 129 | 121 | |
| 25-29 | 98 | 100 | |
| 30-34 | 106 | 92 | |
| 35-39 | 81 | 74 | |
| 40-44 | 107 | 117 | |
| 45-49 | 92 | 98 | |
| 50-54 | 98 | 97 | |
| 55-59 | 81 | 88 | |
| 60-64 | 97 | 78 | |
| 65-69 | 54 | 44 | |
| 70-74 | 38 | 46 | |
| >75 | 46 | 47 | |
Tabel Jumlah Penduduk Desa Tanjung Sari Berdasarkan Pendidikan
| KETERANGAN | L | P | |
| TIDAK/BELUM SEKOLAH | 347 | 356 | |
| BELUM TAMAT SD | 169 | 130 | |
| TAMAT SD/SEDERAJAT | 341 | 318 | |
| SLTP/SEDERAJAT | 201 | 201 | |
| SLTA/SEDERAJAT | 315 | 277 | |
| DIPLOMA I/II | 5 | 9 | |
| AKADEMI/DIPLOMA III | 18 | 18 | |
| DIPLOMA IV/STRATA I | 35 | 50 | |
| STRATA II (LK) | 2 | 2 | |
| STRATA III | 1 | 0 | |
Tabel Kelompok Agama Penduduk Desa Tanjung Sari
| KETERANGAN | L | P | |
| ISLAM | 1326 | 1266 | |
| KRISTEN | 76 | 72 | |
| KATHOLIK | 32 | 23 | |
| HINDU | – | – | |
| BUDHA | – | – | |
| KHONGHUCU | – | – | |
Tabel Jumlah Penduduk Desa Tanjung Sari Berdasarkan Pekerjaan
| PEKERJAAN | L | P | |
| BELUM/TIDAK BEKERJA | 395 | 358 | |
| MENGURUS RUMAH TANGGA | 1 | 724 | |
| PELAJAR/MAHASISWA | 235 | 150 | |
| PENSIUNAN | 5 | 2 | |
| PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 15 | 14 | |
| TENTARA | 12 | 0 | |
| KEPOLISIAN | 1 | 0 | |
| PERDAGANGAN | 8 | 4 | |
| PETANI/PEKEBUN | 461 | 26 | |
| PETERNAK | 0 | 0 | |
| KARYAWAN SWASTA | 36 | 12 | |
| KARYAWAN BUMN | 1 | 0 | |
| KARYAWAN HONORER | 8 | 3 | |
| BURUH HARIAN LEPAS | 31 | 1 | |
| BURUH TANI/PERKEBUNAN | 114 | 26 | |
| BURUH PETERNAKAN | 0 | 0 | |
| PEMBANTU RT | 0 | 0 | |
| TUKANG BATU | 0 | 0 | |
| TUKANG KAYU | 1 | 0 | |
| TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0 | |
| IMAM MASJID | 0 | 0 | |
| PENDETA | 1 | 0 | |
| DOSEN | 0 | 0 | |
| GURU | 12 | 18 | |
| DOKTER | 1 | 1 | |
| BIDAN | 0 | 6 | |
| PERAWAT | 1 | 2 | |
| SOPIR | 9 | 0 | |
| PEDAGANG | 7 | 9 | |
| KEPALA DESA | 1 | 0 | |
| PERANGKAT DESA | 2 | 0 | |
| WIRASWASTA | 76 | 5 | |
Tabel Jumlah Penduduk Desa Tanjung Sari Berdasarkan Jenis Kelamin
| JUMLAH PENDUDUK | KARTU KELUARGA (DRW) | ||||
| LK | PR | JUMLAH | LK | PR | JUMLAH |
| 1434 | 1361 | 2795 | 791 | 141 | 932 |
Jumlah Penduduk Desa Tanjung Sari Berdasarkan Status Perkawinan
| KETERANGAN | L | P | |
| BELUM KAWIN | 657 | 499 | |
| KAWIN | 731 | 755 | |
| CERAI HIDUP | 6 | 7 | |
| CERAI MATI | 40 | 100 | |
Tabel Jumlah Penduduk Desa Tanjung Sari Berdasarkan Golongan Darah
| KETERANGAN | L | P | |
| A | 14 | 15 | |
| A- | 0 | 0 | |
| A+ | 1 | 3 | |
| B | 18 | 14 | |
| B- | 0 | 0 | |
| B+ | 1 | 0 | |
| AB | 12 | 2 | |
| AB- | 0 | 0 | |
| AB+ | 0 | 0 | |
| 0 | 32 | 13 | |
| 0- | 2 | 1 | |
| 0+ | 2 | 1 | |
| TIDAK TAHU | 1352 | 1312 | |